Төп базарлар | Гомуми керем (%) | Төп продукт (лар) |
---|---|---|
Эчке базар | 42.00% | Пластик продуктлар |
Урта Көнчыгыш | 21.00% | Пластик продуктлар |
Төньяк Америка | 12.00% | Пластик продуктлар |
Океания | 7.00% | Пластик продуктлар |
Көньяк Америка | 3.00% | Пластик продуктлар |
Көнчыгыш Европа | 3.00% | Пластик продуктлар |
Африка | 3.00% | Пластик продуктлар |
Көньяк Европа | 3.00% | Пластик продуктлар |
Көньяк-Көнчыгыш Азия | 1,00% | Пластик продуктлар |
Көнчыгыш Азия | 1,00% | Пластик продуктлар |
Көнбатыш Европа | 1,00% | Пластик продуктлар |
Centralзәк Америка | 1,00% | Пластик продуктлар |
Төньяк Европа | 1,00% | Пластик продуктлар |
Көньяк Азия | 1,00% | Пластик продуктлар |
Бизнес шартлары
Кабул итү шартлары: | CFR, CIF |
Кабул ителгән түләү валютасы: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Кабул ителгән түләү төре: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Иң якын порт: | Daиндай порты, Шанхай порты, Тяньцзинь порты |
Сәүдә сәләте
Сөйләшкән тел: | Инглиз, Испан |
Сәүдә бүлегендә эшләүчеләр саны: | 6-10 кеше |
Уртача вакыт: | 7 көн |
Экспорт лицензиясен теркәү NOК: | 03538758 |